|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 首信Capital |
|
| 型号 | G99 |
|
| 上市时间 | 2004年 |
|
| 手机类型 | 直板 |
|
| 网络制式 | GSM900/1800 |
|
|
| 外形参数 |
|
| 体积 | 100×48×21/80 |
|
| 重量 | 105克 |
|
| 外壳颜色 | 星云灰,太空银,极地黑 |
|
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×160像素 |
|
| 电池 | 两锂电池(850mAh) |
|
|
| 基本功能 |
|
| 通话时间 | 150分钟 |
|
| 待机时间 | 120小时 |
|
| 铃声 | 32和弦 |
|
| 通讯录 | 分组管理,共1000条 |
|
| 短信息 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发,E-mail收发,支持POP3 |
|
| 输入法 | 手写输入 |
|
| 游戏 | 内置游戏,支持Palm游戏或JAVA游戏 |
|
| 主要功能 | 内置震动,时钟,来电大头贴,来电铃声识别,EFRSTK支持,PalmPDA功能 |
|
|
| 数据应用功能 |
|
| 数据业务 | GPRSClass10 |
|
| JAVA | 支持JAVA |
|
| WAP上网 | wap2.0 |
|
| 其它数据功能 | 支持红外线,支持数据线 |
|
|
| 高级扩展功能 |
|
| 摄像头 | 内置摄像头,10万像素 |
|
|